Классификация продукции
Шесть-станция полностью автоматическая упаковочная машина
Классификация:
Ключевые слова:
Шесть-станция полностью автоматическая упаковочная машина
Электронная почта:
Детали продукта
Преимущества полуавтоматической упаковочной машины с шестью станциями включают в себя многостанционный механизм вытяжки воздуха и подачи мешков, а также высокую эффективность вытяжки воздуха. Автоматическая подвесная сумка с бионической структурой человеческого тела имеет высокий показатель успеха подвесных мешков, и она стабильна и надежна; Быстрая скорость упаковки 720 мешков/час. Механизм зажима мешка с круглым горлышком, хорошая герметичность и отсутствие перелива пыли.
Особенности
Скорость упаковки: 720 пакетов/час.
Спецификация упаковки: 5-50 кг/пакет.
Технические параметры
| Модель машины | SW-ABF-1-400 | SW-ABF-2-800 | SW-ABF-6-720 |
| Автоматический режим | Машина упаковки Одно-станции автоматическая | Двойн-станция автоматическая упаковочная машина | Шесть-станция полностью автоматическая упаковочная машина |
| Диапазон упаковки | 25-50 кг | 25-50 кг | 25-50 кг |
| Скорость упаковки | 200-400 мешков/час | 400-600 мешков/час | 720 пакетов/час |
| Упаковочные материалы | Порошок, частичная смесь | Пудра | Пудра |
| Точность взвешивания | 0,2% F 、 S | 0,2% F 、 S | 0,2% F 、 S |
| Упаковочный материал | Сплетенный мешок/мешок тонны | Сплетенный мешок/мешок тонны | Сплетенный мешок/мешок тонны |
| Режим кормления | Необязательно согласно материалу | Необязательно согласно материалу | Необязательно согласно материалу |
| Сжатый воздух | 0,4-0,8 МПа, 1,2 м3/Мин | 0,4-0,8 МПа, 1,6 м3/Мин | 0,5-0,7 МПа, 2 м3/Мин |
| Электропитание | 7 кВт/ч, AC380V 50 Гц | 11 кВт/ч, AC380V 50 Гц | 24 кВт/ч, AC380V 50 Гц |

Похожие загрузки